Tipo de ventilador | PIE |
Diámetro (cm) | 61 |
Voltaje (V) | 230 |
Frec. (Hz) | 50 |
Protección IP | IP20 |
Potencia (kW) | 0,26 |
Oscilante (Si/No) | SI |
Caudal máximo de aire (m3/min) | 196 |
Peso máquina vacía (kg) | 20,2 |
Asa de transporte (Si/No) | No |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Directa |
Ruedas (Si/No) | NO |
Capacidad de funcionamiento ((m3/min)/W) | 0,75 |
Temperatura ambiente | 40 |
Diámetro del rotor (mm) | 610 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 65 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 200 |
Largo en uso (cm) | 68 |
Ancho en uso (cm) | 68 |
Alto en uso (cm) | 162 |
Peso embalaje (kg) | 22,6 |
Largo embalaje (cm) | 84,5 |
Ancho embalaje (cm) | 21,5 |
Alto embalaje (cm) | 77,5 |
Manual | Ver archivo |
Ficha técnica | Ver archivo |
Precio | 255,00 € |
Tipo de ventilador | PIE |
Diámetro (cm) | 61 |
Voltaje (V) | 230 |
Frec. (Hz) | 50 |
Protección IP | IP20 |
Potencia (kW) | 0,26 |
Oscilante (Si/No) | SI |
Caudal máximo de aire (m3/min) | 196 |
Peso máquina vacía (kg) | 20,2 |
Asa de transporte (Si/No) | No |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Directa |
Ruedas (Si/No) | NO |
Capacidad de funcionamiento ((m3/min)/W) | 0,75 |
Temperatura ambiente | 40 |
Diámetro del rotor (mm) | 610 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 65 |
Superficie de trabajo recomendada(m2) | 200 |
Largo en uso (cm) | 68 |
Ancho en uso (cm) | 68 |
Alto en uso (cm) | 162 |
Peso embalaje (kg) | 22,6 |
Largo embalaje (cm) | 84,5 |
Ancho embalaje (cm) | 21,5 |
Alto embalaje (cm) | 77,5 |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}